ZHA-XP-20180098肇庆市华迪电子有限公司职业病危害现状评价报告网上信息公开
2019-07-17 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:852
【建设单位】 | 肇庆市高新区华迪电子科技有限公司 | ||||
【项目名称】 | 肇庆市高新区华迪电子科技有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||
【地理位置】 | 肇庆高新区 | 【联系人】 | 冯小姐 | ||
【项目简介】 | |||||
肇庆市高新区华迪电子科技有限公司(以下简称“华迪公司”或“用人单位”)成立于2017年12月8日,法定代表人刘加兵,注册资本10万元人民币,为有限责任公司(自然人投资或控股)。地址位于广东省肇庆高新区迎宾大道40号肇庆市汇易通电子科技有限公司办公楼自编204,主要从事电路板的生产和销售,年产量约200000m2。 | |||||
【现场调查人员】 | 王金玉、邹钦标 | ||||
【现场调查时间】 | 2018.5.10 | 【建设单位陪同人】 | 冯小姐 | ||
【采样、检测人员】 | 连峰、袁池、邓炯明、刘向葵等 | ||||
【采样、检测时间】 | 2018.5.23~2018.5.26 | 【建设单位陪同人】 | 冯小姐 | ||
【主要职业病危害因素及检测结果】 | |||||
用人单位存在的主要职业病危害因素包括其他粉尘、氯化氢及盐酸、乙酸、氨、2-丁氧基乙醇、甲醇、乙醛、乙酸甲酯、噪声、高温。 本次工作场所生产性毒物检测结果显示,用人单位各岗位化学毒物检测浓度均低于《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中规定的职业接触限值,符合要求。 根据本次检测结果,用人单位V卡操作工位、冲床工位、钻孔操作工位、洗板工位、洗网工位、松香线、OSP线、空压机生产性噪声>80 dB(A),均属于噪声作业岗位,工作场所空压机处噪声>85 dB(A),噪声超标,相应工种进入此区域需配备降噪耳塞个体防护用品。用人单位各工种/岗位噪声暴露强度(LEX,W)均符合《工作场所有害因素职业限值第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。用人单位各工种/岗位噪声暴露强度(LEX,W)>80 dB(A)处需要进行控制,建议用人单位为相应工种劳动者配备降噪耳塞个体防护用品。 根据本次检测结果,用人单位高温检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》(GBZ 2.2-2007)的职业接触限值要求。但因为检测时间为非高温季节,高温检测结果仅供参考。 | |||||
【评价结论与建议】 | |||||
补充措施: 1. 现场调查时,发现部分员工未按要求佩戴个人防护用品,针对这一现象,建议用人单位加强现场管理,要求员工正确佩戴劳动防护用品。同时加强员工培训,提高对劳动防护用品的认识,自主佩戴,养成一进入作业场所立即佩戴好防护用品的习惯。个人使用职业病防护用品的发放应由员工本人签收、领用,并将领用记录保存归档。 2. 建议用人单位按照急救药箱配置清单完善急救药箱。并做好登记,及时补充消耗的药品,确保紧急情况下药品充足。 3. 建议用人单位补充缺少的油墨等职业病危害告知卡。 | |||||
【技术评审专家组的评审结论】 | |||||
无 |