惠州交投神山绿色现代石场有限公司博罗神山绿色现代石场生产建设项目 信息公示
2020-08-14 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:3204
评价项目信息公开表
企业名称 | 惠州交投神山绿色现代石场有限公司 | |||
报告名称 | 惠州交投神山绿色现代石场有限公司博罗神山绿色现代石场生产建设项目 | |||
项目地址 | ||||
项目组成员及工作任务 | ||||
所承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 | |
项目组长 | 张 科 | 1800000000201110 | 033248 | |
项目组成员 | 孙萌萌 | 1700000000300829 | 031297 | |
吕 娜 | 1800000000301154 | 033103 | ||
高 晶 | 1700000000300367 | 031387 | ||
黄锦清 | 1500000000302266 | 027559 | ||
吴 河 | 0800000000102105 | 005305 | ||
报告编制人 | 孙萌萌 | 1700000000300829 | 031297 | |
吕 娜 | 1800000000301154 | 033103 | ||
高 晶 | 1700000000300367 | 031387 | ||
报告审核人 | 原 华 | 1100000000201083 | 021084 | |
过程控制负责人 | 邓炯明 | 1700000000301550 | 030898 | |
技术负责人 | 沙胜军 | 1700000000100058 | 031298 | |
现场影像资料
|