广东至诚紫光新材料有限公司年产3200吨油漆、稀释剂生产项目 信息公示
2020-09-28 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:1164
评价项目信息公开表 文档
安全评价项目名称 | 广东至诚紫光新材料有限公司年产3200吨油漆、稀释剂生产项目 | ||
评价类别 | 安全现状评价 | ||
项目简介 | 广东至诚紫光新材料有限公司原名为“惠州市博罗至诚化工有限公司”,公司成立于2007年01月29日,统一社会信用代码为:91441322797760321T。公司注册地址为博罗县石湾镇南亚北路北侧,法定代表人为李志民,注册资本1000万元。该公司于2017年8月23日取得危险化学品生产企业安全生产许可证,并于2018年进行了公司名称变更,取得变更后的安全生产许可证【编号:粤惠危化生字〔2018〕0056号,有效期至2020年8月22日】。 厂区主要的建(构)筑物、设施包括1#厂房(甲类)、2#厂房(甲类)、1#仓库(丙类)、2#仓库(甲类)、办公楼、动力站房、门卫A、门卫B、埋地溶剂罐区、宿舍楼、消防水池、事故应急池。 生产工艺为物理混合工艺,生产设备包括分散机、砂磨机等共27台生产设备。厂区危险化学品储存量不构成重大危险源。 | ||
参与评价工作的安全评价师 | |||
所承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 | |
项目组长 | 陈晓敏 | S011044000110191001015 | |
项目组成员 | 梁 锋 | 1700000000301541 | |
王梅花 | 1700000000301573 | ||
高 晶 | 1700000000300367 | ||
报告编制人 | 陈晓敏 | S011044000110191001015 | |
梁 锋 | 1700000000301541 | ||
王梅花 | 1700000000301573 | ||
高 晶 | 1700000000300367 | ||
报告审核人 | 黄锦清 | 1500000000302266 | |
过程控制负责人 | 邓炯明 | 1700000000301550 | |
技术负责人 | 陈微明 | 0800000000102772 | |
现场影像资料
|