惠州市景江联合化工有限公司 年产5000 吨光固化树脂和环保型高分子UV 树脂改造项目 三同时信息公示
2021-10-29 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:733
【项目名称】 | 惠州市景江联合化工有限公司 年产 5000 吨光固化树脂和环保型高分子 UV 树脂改造项目 | ||
【项目地址】 | 惠州市大亚湾区霞涌镇石化大道中滨海十四路 2 号 | ||
【项目性质】 | 新建¨ 改建þ 扩建¨ | 技术改造¨ | |
【项目负责人】 | 陈正清 | 联系电话 | 0752-5580682 |
【公示信息类别】 | 职业病危害预评价þ | ||
职业病防护设施设计¨ | |||
控制效果评价与职业病防护设施验收¨ | |||
【评价报告编制单位】 | 广东中恒安检测评价有限公司 | 联系人 | 吴志康 |
及联系电话 | 0752-2820029-802 | ||
【评审情况】 | |||
评审情况: | |||
评审时间:2021 年 6 月 28 日 | |||
评审人员:惠州市职业病防治院肖建华、惠州市职业病防治院张宏光、惠州市安全生产协会张春明, | |||
评价单位相关人员以及惠州市景江联合化工有限公司的相关人员。 | |||
评价结论:专家组同意通过《惠州市景江联合化工有限公司年产 5000 吨光固化树脂和环保型高分子 | |||
UV 树脂改造项目职业病危害预评价报告》(以下简称《预评价报告》)。《预评价报告》应按专家组意见修 | |||
改。 | |||
评审意见: | |||
一、《预评价报告》的法规符合性评价 | |||
1、评价报告对可能产生职业病危害因素的识别以及劳动者的职业接触分析符合建设项目的实际情况 | |||
而且基本准确。 | |||
2、对劳动者预期职业健康风险的评价结果基本客观、可信。 | |||
3、对不可接受的职业健康风险均提出了能够降低至可接受水平的并且符合相关法规要求的工程防护 | |||
技术措施。 | |||
二、《预评价报告》编制的评价 | |||
1、对施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、技术材料等描述基本准 | |||
确; | |||
2、对建设项目施工过程中及建成后可能产生的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评 | |||
价准确; | |||
3、建设项目职业病危害类型判定准确; | |||
4、对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确; | |||
5、对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议基本符合要求; | |||
6、针对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议较合理,能满足保护劳动者健康 | |||
的要求; | |||
7、评价结论正确。 | |||
三、《预评价报告》的修改意见 | |||
1、完善改造内容及工艺说明,并针对改造内容及工艺进行评价分析,补充利旧内容评价; | |||
2、依据原有企业,完善原辅材料调查及职业病危害因素识别; | |||
3、细化职业病防护设施、应急设施的设置分析及评价; | |||
4、专家提出的其他个人意见。 | |||
四、技术评审结论 | |||
专家组同意修改后通过《预评价报告》的评审,修改稿经专家组确认后报所在地主管部门。 | |||
【评审意见的整改落实情况】 | |||
评价单位按专家组的要求对报告进行修改,并经专家组签字确认。 |