ZHA-JP-20220054 湛江市澳华水产饲料有限公司
2022-04-11 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:311
技术报告信息公开表
一、用人单位基本信息
用人单位名称  | 湛江市澳华水产饲料有限公司  | 统一社会信用代码  | 914408000917990059  | 
检测报告编号  | ZHA-JP-20220054  | 检测任务编号  | J220054  | 
所属行业  | 其他饲料加工  | 企业规模  | 小型  | 
联系人姓名  | 庞振秋  | 联系电话  | 13702882565  | 
用人单位地址  | 广东省湛江市坡头区官渡镇工业园H区广湛路1号  | ||
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构  | 广东中恒安检测评价有限公司  | 
项目负责人  | 梁锋  | 
项目组成员  | 李帅、梁锋  | 
三、现场调查、现场采样、现场检测的技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节  | 时间  | 参与人员名单  | 用人单位陪同人  | 
现场调查  | 2022-03-04  | 李帅  | 庞振秋  | 
2022-03-04  | 梁锋  | 庞振秋  | |
现场采样  | 2022-03-08  | 李帅  | 庞振秋  | 
2022-03-08  | 梁锋  | 庞振秋  | |
现场测量  | 2022-03-08  | 李帅  | 庞振秋  | 
2022-03-08  | 梁锋  | 庞振秋  | 
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片  | 
  | 
调查合照  | |
现场采样相片  | 
  | 
现场采样照  | |
现场测量相片  | 
  | 
/  | 
                         
                         
										
										
										

