中国石化销售股份有限公司广东湛江徐闻环城加油站安全现状评价
2022-06-09 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:196
评价项目信息公开表
安全评价项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江徐闻环城加油站安全现状评价 | |
评价类别 | 安全预评价 | |
项目简介 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江徐闻环城加油站成立于2003年4月30日,在湛江市市场监督管理局登记注册,统一社会信用代码:914408257429699969,经营范围:不带有储存设施经营(门店经营):汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃];零售:燃料油、润滑油(脂);日用百货便利店经营;纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡的零售,非许可类医疗器械经营,委托收取水电费,票务代理服务;广告业务;汽车清洗服务;批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售:卷烟、雪茄烟书报杂志、图书、录像制品、文化用品、体育用品及器材,汽车、摩托车及零配件;熟食品加工、餐饮服务、水果销售;移动通讯产品销售服务、化肥及农产品销售。 本加油站占地面积9271.2m2,为自有土地建设,站内建筑物有:加油罩棚311.22m2,站房151.51 m2,综合平房120 m2(2层,设有员工宿舍、配发电房、非明火厨房和卫生间等)等。 该站现有职工17人,其中安全管理人员2人。 该站原设有2个25m3和1个30m3的0#柴油罐,1个25m3的95#汽油罐,由于市场对92#汽油的需求,该站为满足市场需要,将原来1个25m3的0#柴油罐调整为储存92#汽油。该站现油罐的贮存情况:1个25m3和1个30m3油罐贮存0#柴油,另2个25m3油罐分别贮存92#汽油和95#汽油,油罐总储量为105m3 ,按柴油罐容积折半计算,该站油罐总容积为77.5m3,为三级加油站。油罐调整后加油站级别保持三级不变。 站内设加油机6台,加油枪共24支,其中位于加油棚东面的5号和6号加油机为自助加油机,该机的型号为SK56QF444K,设自助加油枪共8支(每台加油机均设有2支汽油加油枪和2支柴油加油枪)。 该加油站位于广东徐闻县城北乡头铺农场东侧,站址的西面为G207国道,北面为一个在建的商住楼盘(属一类保护物),南面为大货车露天停车场(设有大货车停车位约50个,属三类保护物),东面为空地。 | |
参与评价工作的安全评价师 | ||
所承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 |
项目组长 | 张科 | 1800000000201110 |
项目组成员 | 张科 | 1800000000201110 |
高晶 | 1700000000300360 | |
王宏军 | 1700000000200335 | |
陈碧华 | 1500000000301013 | |
报告编制人 | 张科 | 1800000000201110 |
高晶 | 1700000000300360 | |
王宏军 | 1700000000200335 | |
陈碧华 | 1500000000301013 | |
报告审核人 | 韩武文 | 800000000205512 |
过程控制负责人 | 邓炯明 | 1700000000301550 |
技术负责人 | 王良兵 | 1800000000100191 |
现场影像资料
|