韶关新悦化工有限公司-(ZHASG21-001)-项目公示表
2022-07-13 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:332
评价项目信息公开表
企业名称  | 韶关新悦化工有限公司  | |||
报告名称  | 韶关新悦化工有限公司年产水性涂料2000吨、油性涂料3500吨、合成树脂2000吨、油墨700吨、固化剂500吨、稀释剂1000吨建设项目安全设施竣工验收评价报告  | |||
项目地址  | 广东翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城A-08、A-11号  | |||
项目组成员及工作任务  | ||||
所承担的工作  | 姓名  | 资格证书编号  | 从业登记号  | |
项目组长  | 刘贤群  | 1600000000201173  | 018162  | |
报告编制人  | 陈碧华  | 1500000000301013  | 027561  | |
何家明  | 1600000000301388  | 028593  | ||
王宏军  | 1700000000200335  | 032010  | ||
唐继斌  | 1500000000301898  | 027562  | ||
吴 捷  | 1200000000200254  | 017804  | ||
报告审核人  | 黄海涛  | 1100000000200841  | 018152  | |
过程控制负责人  | 邓炯明  | 1700000000301550  | 030898  | |
技术负责人  | 王良兵  | 1800000000100191  | 032747  | |
现场影像资料 
  | ||||
                         
                         
										
										
										
