东莞市淮隆能源投资有限公司危险化学品经营安全现状评价报告 信息公示
2022-11-17 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:182
评价项目信息公开表
企业名称 | 东莞市淮隆能源投资有限公司 | |||
报告名称 | 东莞市淮隆能源投资有限公司危险化学品经营安全现状评价报告 | |||
项目地址 | 东莞市厚街镇涌口社区西环路288号 | |||
项目简介 | 东莞市淮隆能源投资有限公司为二级加油站,其中汽油罐25m³×1个、50m³×2个,柴油罐50m³×1个,设置有加油机8台,加油枪50支,站内主要设置有站房、加油亭、埋地油罐区、公厕、洗车机等,站区东面为道路(支路),东北面为变电站升压站(室外变配电站);南面为西环路(主干路);西南面为建材厂堆放场地(其他类厂房);西面为南环路(主干路);西北面为天然气加气站调压装置(甲类厂房),再往西北为汽车加气站;站区东北、东南、西南三面均有塔高约25.9m架空电力线经过;北面有两个室外变压器(按丙类厂房计算安全间距)。因淮隆加油站危险化学品经营许可证即将到期,需要换领《危险化学品经营许可证》并重新进行安全评价。 | |||
项目结论 | 东莞市淮隆能源投资有限公司成品油经营现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号,国家安全生产监督管理总局令第79号修改)及《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等现行法律法规、标准的要求,具备申请《危险化学品经营许可证》的条件。 | |||
项目组成员及工作任务 | ||||
所承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 | |
项目组长 | 熊金钢 | 1700000000100187 | 010882 | |
报告编制人 | 陈碧华 | 1500000000301013 | 027561 | |
何家明 | 1600000000301388 | 028593 | ||
詹颖 | 0800000000306628 | 017826 | ||
唐继斌 | 1500000000301898 | 027562 | ||
卢文静 | 0800000000305978 | 014359 | ||
熊金钢 | 1700000000100187 | 010882 | ||
报告审核人 | 黄海涛 | 1100000000200841 | 018152 | |
过程控制负责人 | 邓炯明 | 1700000000301550 | 030898 | |
技术负责人 | 王良兵 | 1800000000100191 | 032747 | |
现场影像资料 |