ZHA-JP-20210727 信息公示
2022-04-15 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:201
技术报告信息公开表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 兆发农产品(惠州)有限公司 | 统一社会信用代码 | 914413006681632139 |
检测报告编号 | ZHA-JP-20210727 | 检测任务编号 | ZHA-JP-20210727C |
所属行业 | 蛋品加工 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 郭迎进 | 联系电话 | 183****0825 |
用人单位地址 | 广东省惠州市惠城区潼侨镇金星村老围村民小组 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 广东中恒安检测评价有限公司 |
项目负责人 | 陈华强 |
项目组成员 | 陈华强、刘志伟 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2021-10-31 | 陈华强、刘志伟 | 郭迎进 |
现场采样 | 2021-11-10 | 陈华强、刘志伟 | 郭迎进 |
现场测量 | 2021-11-10 | 陈华强、刘志伟 | 郭迎进 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 |
|
1 | |
现场采样相片 |
|
1 | |
现场测量相片 |
|
1 |
上一条 :
ZHA-JP-20210...
下一条 :
ZHA-JP-20210...