东莞市南城兴华加油站危险化学品经营安全现状评价报告 信息公示
2022-11-12 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:239
评价项目信息公开表
企业名称  | 东莞市南城兴华加油站  | |||
报告名称  | 东莞市南城兴华加油站危险化学品经营安全现状评价报告  | |||
项目地址  | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段362号101室  | |||
项目简介  | 东莞市南城兴华加油站为二级加油站,其中汽油罐30m³×3个,柴油罐30m³×2个,设置有加油机6台,加油枪36支,站内主要设置有站房、加油亭、埋地油罐区、洗车机等,油站东北面围墙外为停车棚(三类保护物)、汽车销售4S 店(二类保护物);西北面围墙外均为民房(三类保护物),西面有杆高4m 架空电力线及杆高4m 架空通信线;西南围墙外为村道(次干道),西南面围墙外有一土地庙(明火地点)。因东莞市南城兴华加油站危险化学品经营许可证即将到期,需要换领《危险化学品经营许可证》并重新进行安全评价。  | |||
项目结论  | 东莞市南城兴华加油站成品油经营现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》(安全生产监督管理总局令第55号,安全生产监督管理总局令第79号修改)及《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等现行法律法规、标准的要求,具备申请《危险化学品经营许可证》的条件。  | |||
项目组成员及工作任务  | ||||
所承担的工作  | 姓名  | 资格证书编号  | 从业登记号  | |
项目组长  | 熊金钢  | 1700000000100187  | 010882  | |
报告编制人  | 陈碧华  | 1500000000301013  | 027561  | |
何家明  | 1600000000301388  | 028593  | ||
詹颖  | 0800000000306628  | 017826  | ||
唐继斌  | 1500000000301898  | 027562  | ||
卢文静  | 0800000000305978  | 014359  | ||
熊金钢  | 1700000000100187  | 010882  | ||
报告审核人  | 黄海涛  | 1100000000200841  | 018152  | |
过程控制负责人  | 邓炯明  | 1700000000301550  | 030898  | |
技术负责人  | 王良兵  | 1800000000100191  | 032747  | |
现场影像资料 
  | ||||
                         
                         
										
										
										