南亚塑胶工业(惠州)有限公司年产24000吨聚氨酯树脂、3600吨聚氨酯树脂涂料、25920吨N,N-二甲基甲酰胺项目安全现状评价报告 信息公示
2022-11-11 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:296
评价项目信息公开表
企业名称 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | |||
报告名称 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司年产24000吨聚氨酯树脂、3600吨聚氨酯树脂涂料、25920吨N,N-二甲基甲酰胺项目安全现状评价报告 | |||
项目地址 | 广东省惠州市博罗县石湾镇永石大道 | |||
项目组成员及工作任务 | ||||
所承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 | |
项目组长 | 李耀华 | 1700000000200960 | 018151 | |
报告编制人 | 李耀华 | 1700000000200960 | 018151 | |
张 鹏 | S011044000110193002091 | 037505 | ||
余 建 国 | S011032000110202000818 | 042054 | ||
卢文静 | 0800000000305978 | 014359 | ||
黄耀华 | 1500000000301539 | 026466 | ||
报告审核人 | 韩武文 | 0800000000205512 | 009040 | |
过程控制负责人 | 邓炯明 | 1700000000301550 | 030898 | |
技术负责人 | 王良兵 | 1800000000100191 | 032747 | |
现场影像资料
|