中海油能源发展股份有限公司工程技术惠州分公司年产20000吨化工助剂项目安全现状评价报告 信息公开
2022-11-14 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:262
评价项目信息公开表
企业名称  | 中海油能源发展股份有限公司工程技术惠州分公司  | |||
报告名称  | 中海油能源发展股份有限公司工程技术惠州分公司年产20000吨化工助剂项目安全现状评价报告  | |||
项目地址  | 惠州大亚湾石化区内I2地块  | |||
项目组成员及工作任务  | ||||
所承担的工作  | 姓名  | 资格证书编号  | 从业登记号  | |
项目组长  | 李耀华  | 1700000000200960  | 018151  | |
报告编制人  | 李耀华  | 1700000000200960  | 018151  | |
梁 锋  | 1700000000301541  | 030899  | ||
张 鹏  | S011044000110193002091  | 037505  | ||
赵凤红  | 0800000000303522  | 015826  | ||
卢文静  | 0800000000305978  | 014359  | ||
黄耀华  | 1500000000301539  | 026466  | ||
报告审核人  | 韩武文  | 0800000000205512  | 009040  | |
过程控制负责人  | 邓炯明  | 1700000000301550  | 030898  | |
技术负责人  | 王良兵  | 1800000000100191  | 032747  | |
现场影像资料 
  | ||||
                         
                         
										
										
										