ZHASG22-005 韶关市鸿骏涂料有限公司年产5000吨树脂和固化剂、20000吨溶剂型涂料、5000吨水性涂料生产项目 (一期工程)安全设施竣工验收评价报告
2023-02-20 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:110
评价项目信息公开表
企业名称  | 韶关市鸿骏涂料有限公司  | |||
报告名称  | 年产5000吨树脂和固化剂、20000吨溶剂型涂料、5000吨水性涂料生产项目 (一期工程)安全设施竣工验收评价报告  | |||
项目地址  | 韶关市武江区西联镇甘棠工业园九号路6号  | |||
项目简介  | 韶关市鸿骏涂料有限公司于韶关市武江区西联镇甘棠工业园九号路6号建设年产5000吨树脂和固化剂、20000吨溶剂型涂料、5000吨水性涂料生产项目(一期工程)。一期生产能力为聚酯树脂清漆14350t/年、聚氨酯漆稀释剂1450t/年、丙烯酸清漆150t/年、丙烯酸漆稀释剂50t/年、PE类涂料2000t/年、硝基木器清漆200t/年、硝基透明清漆50t/年、硝基底漆100t/年、硝基清漆50t/年、硝基漆稀释剂100t/年、UV类涂料1500t/年。目前一期工程建设已竣工,生产装置、设备设施已安装完毕,进入试运行阶段。韶关市鸿骏涂料有限公司于2022年6月27日取得由韶关市应急管理局核发的《危险化学品建设项目试生产(使用)方案备案回执》(韶危化项目备字[2022]19号)后开始试生产,试生产截止日为2022年12月26日。  | |||
项目组成员及工作任务  | ||||
所承担的工作  | 姓名  | 资格证书编号  | 从业登记号  | |
项目组长  | 熊金钢  | 1700000000100187  | 010882  | |
报告编制人  | 陈碧华  | 1500000000301013  | 027561  | |
何家明  | 1600000000301388  | 028593  | ||
詹颖  | 0800000000306628  | 017826  | ||
唐继斌  | 1500000000301898  | 027562  | ||
卢文静  | 0800000000305978  | 014359  | ||
熊金钢  | 1700000000100187  | 010882  | ||
报告审核人  | 黄海涛  | 1100000000200841  | 018152  | |
过程控制负责人  | 邓炯明  | 1700000000301550  | 030898  | |
技术负责人  | 王良兵  | 1800000000100191  | 032747  | |
现场影像资料 
  | ||||
                         
                         
										
										
										
