剑鑫科技(博罗)有限公司年产100吨油漆、稀释剂、助焊剂项目安全现状评价报告 信息公开
2024-10-10 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:158
评价项目信息公开表
企业名称  | 剑鑫科技(博罗)有限公司  | ||
报告名称  | 剑鑫科技(博罗)有限公司年产100吨油漆、稀释剂、助焊剂项目安全现状评价报告  | ||
项目地址  | 博罗县石湾镇鸾岗村低山  | ||
项目组成员  | |||
所承担的工作  | 姓名  | 资格证书编号  | 从业登记号  | 
项目组长  | 李耀华  | 1700000000200960  | 018151  | 
报告编制人  | 李耀华  | 1700000000200960  | 018151  | 
张 鹏  | S011044000110193002091  | 037505  | |
詹 颖  | 0800000000306628  | 017826  | |
卢文静  | 0800000000305978  | 014359  | |
何家明  | 1600000000301388  | 028593  | |
报告审核人  | 韩武文  | 0800000000205512  | 009040  | 
过程控制负责人  | 邓炯明  | 1700000000301550  | 030898  | 
技术负责人  | 王良兵  | 1800000000100191  | 032747  | 
现场影像资料 
  | |||
            上一条 :
            惠州凯美特气体有限公司年...
        
                
        
            下一条 :
            ZHA-JP-20240...
        
        
                         
                         
										
										
										