ZHA-JP-20250012 信息公开
2025-03-11 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:30
技术报告信息公开表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 广东金岭糖业集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440800617799617B |
检测报告编号 | ZHA-JP-20250012 | 检测任务编号 | J250012 |
所属行业 | 制糖业 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 刘付东 | 联系电话 | 139****5898 |
用人单位地址 | 广东省湛江市麻章区湖光快线88号广东湛江南方海谷海洋产业孵化中心总部大厦1层04号会议室、3层304、305号办公室、8层至10层办公室 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 广东中恒安检测评价有限公司 |
项目负责人 | 潘成仕 |
项目组成员 | 潘成仕、廖杰海 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2025-01-05 | 潘成仕、廖杰海 | 刘付东 |
现场采样 | 2025-01-09 | 潘成仕、廖杰海 | 刘付东 |
现场测量 | 2025-01-09 | 潘成仕、廖杰海 | 刘付东 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 |
|
/ | |
现场采样相片 |
|
/ | |
现场测量相片 |
|
/ |