惠州市宙邦化工有限公司年产56230吨电子化学品和225000吨溶剂项目安全现状评价报告(ZHAHZ25-037)公示表
2025-08-15 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:11
评价项目信息公开表
企业名称 | 惠州市宙邦化工有限公司 | ||
报告名称 | 惠州市宙邦化工有限公司年产56230吨电子化学品和225000吨溶剂项目安全现状评价报告 | ||
项目地址 | 惠州大亚湾经济开发区石化区C-3 | ||
项目组成员 | |||
所承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
项目组长 | 李耀华 | 1700000000200960 | 018151 |
项目成员 | 张 鹏 | S011044000110193002091 | 037505 |
詹 颖 | 0800000000306628 | 017826 | |
周振球 | S011044000110193001998 | 035797 | |
何家明 | 1600000000301388 | 028593 | |
报告审核人 | 韩武文 | 0800000000205512 | 009040 |
过程控制负责人 | 邓炯明 | 1700000000301550 | 030898 |
技术负责人 | 王良兵 | 1800000000100191 | 032747 |
现场影像资料
|
上一条 :
中海油销售惠州有限责任公...