广东俊斯石材有限公司廉江市石颈镇新屋高岭村矿区饰面用花岗岩矿新建年产3万立方米露天开采项目安全预评价(ZHAZJ25-038)项目公示表
2025-08-05 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:18
评价项目信息公开表
| 企业名称 | 广东俊斯石材有限公司 | |||
| 报告名称 | 广东俊斯石材有限公司廉江市石颈镇新屋高岭村矿区饰面用花岗岩矿新建年产3万立方米露天开采项目安全预评价 | |||
| 项目地址 | 广东省廉江市石颈镇 | |||
| 项目组成员、专业及工作任务 | ||||
| 所承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 | |
| 项目组长 | 张 科 | 1800000000201110 | 033248 | |
| 报告编制人 | 张 科 | 1800000000201110 | 033248 | |
| 王立新 | 0800000000203240 | 000643 | ||
| 詹 颖 | 0800000000306628 | 017826 | ||
| 何家明 | 1600000000301388 | 028593 | ||
| 唐继斌 | 1500000000301898 | 027562 | ||
| 张 鹏 | S011044000110193002091 | 037505 | ||
| 邓炯明 | 1700000000301550 | 030898 | ||
| 陈碧华 | 1500000000301013 | 027561 | ||
| 报告审核人 | 高峰 | 1600000000200731 | 030189 | |
| 过程控制负责人 | 黄锦清 | 1500000000302266 | 027559 | |
| 技术负责人 | 沙胜军 | 1700000000100058 | 031298 | |
| 现场影像资料 
 | ||||
 
                          
                          
										 
										 
										