ZHA-KP-20170130惠州市百聚表面处理有限公司新建项目职业病危害控制效果评价报告信息网上公开
2019-06-26 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:1389
惠州市百聚表面处理有限公司新建项目职业病危害控制效果评价报告信息网上公开
【建设单位】 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | ||||
【项目名称】 | 惠州市百聚表面处理有限公司新建项目职业病危害控制效果评价 | ||||
【地理位置】 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 【联系人】 | 李厂长 | ||
【项目简介】 | |||||
惠州市百聚表面处理有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2018年4月3日,建设单位位于博罗县龙溪街道球岗村下塱组岭头、狐狸岗(土名)地段(惠州龙溪环保电镀产业园112栋首层),法定代表人姚卓强,注册资本100万元人民币,主要从事铜、铝件的的镀镍电镀加工。年电镀量铝镀镍图钉600吨/年、E40灯头1200万只/年、E27灯头3000万只/年、E14灯头1000万只/年。 | |||||
【现场调查人员】 | 王金玉、李炜权 | ||||
【现场调查时间】 | 2018.11.20 | 【建设单位陪同人】 | 李厂长 | ||
【采样、检测人员】 | 黄通、周振球、卢韬、韦金峦、李琪伟等 | ||||
【采样、检测时间】 | 2018.12.6~2018.12.9 | 【建设单位陪同人】 | 李厂长 | ||
【主要职业病危害因素及检测结果】 | |||||
本项目产生/存在的职业病危害因素包括氢氧化钠、氯化氢及盐酸、过氧化氢、硫酸、可溶性镍化合物、氟化氢、一氧化氮、二氧化氮、噪声等。 用人单位各工种/岗位的化学毒物检测浓度均低于《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中规定的职业接触限值,符合要求。 根据以上检测结果可知,噪声暴露强度超过职业接触限值,各工种/岗位噪声暴露强度符合《工作场所有害因素职业限值第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | |||||
【评价结论与建议】 | |||||
结论: 本项目在正常生产过程中,如果能够落实本报告提出的各项建议,使其防护设施得到完善,在职业病危害防护设施正常运行的情况下,则可有效降低各职业病危害因素对作业人员的健康危害,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议: 建议加强员工培训,提高对劳动防护用品的认识,自主佩戴,养成一进入作业场所立即佩戴好防护用品的习惯。建议按照《职业卫生档案管理规范》(安监总安健〔2013〕171号)完善职业健康监护管理档案及劳动者个人职业健康监护档案。
| |||||
【技术评审专家组的评审结论】 | |||||
评价机构和建设单位已按专家组评审意见和现场验收意见整改,同意通过。 |