广东中捷精创化学有限公司12万吨/年电子新材料项目(已投用6万吨/年产能装置设施部分)安全设施竣工安全验收评价报告(ZHAZJ24-062)项目公示表
2024-10-02 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:64
评价项目信息公开表
企业名称  | 广东中捷精创化学有限公司  | |||
报告名称  | 广东中捷精创化学有限公司12万吨/年电子新材料项目(已投用6万吨/年产能装置设施部分)安全设施竣工安全验收评价报告  | |||
项目地址  | 湛江市经济技术开发区东海岛石化产业园区规划路以南、港南大道三号路以东  | |||
项目组成员及工作任务  | ||||
所承担的工作  | 姓名  | 资格证书编号  | 从业登记号  | |
项目组长  | 高峰  | 1600000000200731  | 030189  | |
报告编制人  | 高峰  | 1600000000200731  | 030189  | |
何家明  | 1600000000301388  | 028593  | ||
陈碧华  | 1500000000301013  | 027561  | ||
周振球  | S011044000110193001998  | 035797  | ||
詹颖  | 0800000000306628  | 017826  | ||
报告审核人  | 韩武文  | 0800000000205512  | 009040  | |
过程控制负责人  | 邓炯明  | 1700000000301550  | 030898  | |
技术负责人  | 王良兵  | 1800000000100191  | 032747  | |
现场影像资料 
  | ||||
                         
                         
										
										
										
