雷州市草罗岭采石有限公司草罗岭矿区建筑、回填用玄武岩矿扩建年产380万立方米露天开采项目安全预评价(ZHAZJ24-056)
2024-08-22 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:59
评价项目信息公开表
企业名称  | 雷州市草罗岭采石有限公司  | |||
报告名称  | 雷州市草罗岭采石有限公司草罗岭矿区建筑、回填用玄武岩矿扩建年产380万立方米露天开采项目安全预评价  | |||
项目地址  | 广东省雷州市杨家镇草罗岭  | |||
项目组成员及工作任务  | ||||
所承担的工作  | 姓名  | 资格证书编号  | 从业登记号  | |
项目组长  | 张 科  | 1800000000201110  | 033248  | |
报告编制人  | 张 科  | 1800000000201110  | 033248  | |
王立新  | 0800000000203240  | 000643  | ||
詹 颖  | 0800000000306628  | 017826  | ||
何家明  | 1600000000301388  | 028593  | ||
唐继斌  | 1500000000301898  | 027562  | ||
赵 明  | 1500000000300907  | 026925  | ||
姚保垒  | 1100000000300559  | 018599  | ||
陈碧华  | 1500000000301013  | 027561  | ||
报告审核人  | 高峰  | 1600000000200731  | 030189  | |
过程控制负责人  | 邓炯明  | 1700000000301550  | 030898  | |
技术负责人  | 沙胜军  | 1700000000100058  | 031298  | |
现场影像资料 
  | ||||
                         
                         
										
										
										