ZHA-XP-20180160美家化工(惠州)有限公司职业病危害现状评价报告书网上信息公开
2019-07-17 来自: 广东中恒安检测评价有限公司 浏览次数:1092
【建设单位】 | 美家化工(惠州)有限公司 | ||||
【项目名称】 | 美家化工(惠州)有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||
【地理位置】 | 惠阳区 | 【联系人】 | 马先生 | ||
【项目简介】 | |||||
美家化工(惠州)有限公司(以下简称“用人单位”)成立于2000年4月18日,注册资本:1500万元港币,法定代表人:黄丽华,厂址位于惠州市惠阳区新圩镇东风管理区,经营范围:树脂、涂料、稀释剂及其它配套产品。 | |||||
【现场调查人员】 | 王金玉、邹钦标 | ||||
【现场调查时间】 | 2018.9.10 | 【建设单位陪同人】 | 马先生 | ||
【采样、检测人员】 | 周振球、黄通、邓炯明、刘向葵等 | ||||
【采样、检测时间】 | 2018.9.26~2018.9.29 | 【建设单位陪同人】 | 马先生 | ||
【主要职业病危害因素及检测结果】 | |||||
用人单位存在的主要职业病危害因素包括苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯、环己酮、丙 酮、丁醇、2-丁氧基乙醇、甲苯-2.4-二异氰酸酯、邻苯二甲酸酐、氢氧化钠、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、其他粉尘、滑石粉尘(总尘)、滑石粉尘(呼尘)、二氧化钛粉尘、木粉尘、游离二氧化硅、噪声、工频电场、高温。 本次工作场所生产性毒物检测结果显示,用人单位各岗位/工种化学毒物检测浓度均低于《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中规定的职业接触限值,符合要求。 本次评价检测工作场所噪声强度检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》(GBZ 2.2-2007)的职业接触限值要求。 本次测得工频电场结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》(GBZ2.2-2007)的职业接触限值要求。 本次高温检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》(GBZ 2.2-2007)的职业接触限值要求。但因为检测时间为非高温季节,高温检测结果仅供参考。 | |||||
【评价结论与建议】 | |||||
补充措施: 1. 现场调查时,发现部分员工未按要求佩戴防护用品,针对这一现象,建议用人单位加强现场管理,要求员工正确佩戴劳动防护用品。同时加强员工培训,提高对劳动防护用品的认识,自主佩戴,养成一进入作业场所立即佩戴好防护用品的习惯。 2. 建议用人单位为生产工等接触化学溶剂的员工配备防化学眼镜。 3.建议按照《职业卫生档案管理规范》(安监总安健〔2013〕171号)对从事接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并按照《职业卫生档案管理规范》(安监总安健〔2013〕171号)要求实行一人一档;建议用人单位完善劳动者个人监护档案及职业健康监护档案,并将相关资料永 久保存。 4. 建议用人单位及时收集职业病防治相关法律、行政法规、规章、标准、文件,并将收集的法规及时传达给相关人员。及时更新职业病防治计划,并将职业健康体检、职业病危害因素检测、应急演练等列入工作计划,完善劳动者个人职业健康监护档案,及时更新员工信息卡、职业史、既往史、职业病危害接触史等资料。 | |||||
【技术评审专家组的评审结论】 | |||||
无 |